ELEKTROMOTORY - Motory F a 4AP
Motory staršej výroby, vyrobené pod značkou MEZ Frenštát a Mohelnice.
2pól/2800ot.
Názov | Výkon | Otáčky | Tvar_IM | Napätie | Osová výška | Stav | Sklad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4AP132M-2 | 10 KW | 2800 ot | IM B5 | 380 V D | 132 | skladový | skladom |
4AP132M-2 | 10 KW | 2800 ot | IM B3 | 380 V D | 132 | skladový | skladom |
F 160 MK 02 | 11 KW | 2800ot | IM B3 | 380 V trojuholnik | 160 | skladový | skladom |
F 160 M 02 | 15 KW | 2800 ot | IM B3 | 380 V | 160 | používaný neprevíjaný | skladom |
F 160 L02 | 18.5 KW | 2800ot | IM B3 | 380 V trojuholnik | 160 | skladový | skladom |
4AP90L-2 | 2.2 KW | 2800 ot | IM B3 | 380 V Y | 90 | používaný prevíjaný | skladom |
F 180 M 02 | 22 KW | 2800 ot | IM B3 | 380 V trojuholnik | 180 | skladový | skladom |
F 180 M 02 | 22 KW | 2800 ot | IM B3 | 380 V trojuholnik | 180 | skladový | skladom |
F 180 M 02 | 22 KW | 2800ot | IM B3 | 380 V trojuholnik | 180 | používaný prevíjaný | skladom |
F 200 LK 02 | 30 KW | 2800 ot | IM B3 | 380 V/D | 200 | skladový | skladom |
F 200 L 02 | 37 KW | 2800ot | IM B3 | 380 V trojuholnik | 200 | skladový | skladom |
F 225 M 02 | 45 KW | 2800 ot | IM B3 | 380 V | 225 mm | skladový | skladom |
4AP 112M – 2 | 5.5 KW | 2800 ot | IM B3 | 380 V D | 112 | skladový | skladom |
4AP132 S – 2 | 5.5 KW | 2800 ot | IMB 3 | 380 V D | 132 | skladový | skladom |
F 250 M 02 | 55 KW | 2800ot | IM B3 | 380 V trojuholnik | 250 | používaný neprevíjaný | skladom |
F 250 M 02 | 55 KW | 2800ot | IM B3 | 380 V trojuholnik | 250 | používaný neprevíjaný | skladom |
4pól/1400ot.
Názov | Výkon | Otáčky | Tvar_IM | Napätie | Osová výška | Stav | Sklad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4AP90L-4 | 1.5 KW | 1400 ot | IM B3 | 380 V Y | 90 | skladový | skladom |
4AP100L-4 | 3 KW | 1400 ot | IM B3 | 380 V Y | 100 | používaný neprevíjaný | skladom |
4AP90S-4 | 1.1 KW | 1400 ot | IM B3 | 380 V Y | 90 | používaný prevíjaný | skladom |
F 280 M 04 | 100 KW | 1400 ot | IM B3 | 380 V | 280 | skladový | skladom |
F 160 L 04 S T | 15 KW | 1400ot | IM B3 | 380 V trojuholnik | 160 | používaný prevíjaný | skladom |
F 180 M 04 | 18.5 KW | 1400ot | IM B3 | 380 V trojuholnik | 180 | používaný neprevíjaný | skladom |
4AP100L-4s | 2.2 KW | 1400 ot | IM B3 | 380 V Y | 100 | skladový | skladom |
F 180 L 04 | 22 KW | 1400 ot | IM B3 | 380 V trojuholnik | 180 | skladový | skladom |
F 180 L 04 | 22 KW | 1400ot | IM B3 | 380 V trojuholnik | 180 | používaný prevíjaný | skladom |
VF 180 L 04 | 22 KW | 1400ot. | IM B5 | 380 | 180 | nový | skladom |
4AP100L-4 | 3 KW | 1400 ot | IM B5 | 380 V Y | 100 | skladový | skladom |
F 200 LK 04 | 30 KW | 1400 ot | IM B3 | 380 V | 200 | skladový | skladom |
F 225 S 04 | 37 KW | 1400 ot | IM B3 | 380 V | 225 | používaný prevíjaný | skladom |
4AP112M-4 | 4 KW | 1400 ot | IM B3 | 380 V D | 112 | používaný neprevíjaný | skladom |
F 225 M 04 | 45 KW | 1400 ot | IM B3 | 380 V | 225 mm | skladový | skladom |
VF 225 M 04 | 45 KW | 1400 ot | IM B5 | 380 V/D | 225 | skladový | skladom |
4AP132S-4 | 5.5 KW | 1400 ot | IM B3 | 380 V Y | 132 | skladový | skladom |
4AP132S-4 | 5.5 KW | 1400 ot | IM B5 | 380 V D | 132 | skladový | skladom |
F 250 M 04 | 55 KW | 1400ot | IM B3 | 380 V trojuholnik | 250 | skladový | skladom |
4AP132M-4 | 7.5 KW | 1400 ot | IM B3 | 380 VD | 132 | používaný neprevíjaný | skladom |
4AP132M-4 | 7.5 KW | 1400 ot | IM B5 | 380 V D | 132 | skladový | skladom |
F 280 S 04 | 75 KW | 1400ot | IM B3 | 380 V | 280 | používaný neprevíjaný | skladom |
6pól/900ot.
Názov | Výkon | Otáčky | Tvar_IM | Napätie | Osová výška | Stav | Sklad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4AP90L-6 | 1.1 KW | 900 ot | IM B3 | 380 V | 90 | používaný neprevíjaný | skladom |
4AP100L-6 | 1.5 KW | 900 ot | IM B3 | 380 V Y | 100 | skladový | skladom |
F160 L 06 | 11 KW | 900ot | IM B3 | 380 V trojuholnik | 160 | používaný neprevíjaný | skladom |
VF 160 L 06 | 11 KW | 900ot | IM B5 | 380 V hviezda | 160 | používaný neprevíjaný | skladom |
VF 160 L 06 | 11 KW | 900ot | IM B5 | 380 V hviezda | 160 | používaný prevíjaný | skladom |
VF 160 L 06 | 11 KW | 900ot | IM B5 | 380 V trojuholnik | 160 | skladový | skladom |
F 180 L06 | 15 KW | 900 ot | IM B3 | 380 V | 180 | používaný prevíjaný | skladom |
F 180 L 06 | 15 KW | 900ot | IM B3 | 380 V | 180 | skladový | skladom |
VF 180 L 06 | 15 KW | 900ot | IM B5 | 380 V trojuholnik | 180 | používaný prevíjaný | skladom |
F 200 LK 06 | 18.5 KW | 900ot | IM B3 | 380 V trojuholnik | 200 | skladový | skladom |
VF 200 LK 06 | 18.5 KW | 900ot | IM B5 | 380 V trojuholnik | 200 | používaný neprevíjaný | skladom |
4AP112M-6s | 2.2 KW | 900 ot | IM B5 | 380 V Y | 112 | používaný neprevíjaný | skladom |
4AP112M-6s | 2.2 KW | 900 ot | IM B3 | 380 V Y | 112 | skladový | skladom |
4AP112M-6 | 3 KW | 900 ot | IM B3 | 380 V Y | 112 | skladový | skladom |
F 225 M 06 | 30 KW | 900 ot | IM B3 | 380 V | 225 | používaný neprevíjaný | skladom |
F 225 M 06 | 30 KW | 900ot | IM B3 | 380 V trojuholnik | 225 | skladový | skladom |
F 250 M 06 | 40 KW | 900ot | IM B3 | 500 V trojuholnik | 250 | skladový | skladom |
F 280 M 06 | 75 KW | 900ot | IM B3 | 380 V trojuholnik | 280 | skladový | skladom |
8pól/700ot.
Názov | Výkon | Otáčky | Tvar_IM | Napätie | Osová výška | Stav | Sklad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4AP100M-8 | 0.75 KW | 750ot | IM B3 | 380 V Y | 100 | nový | skladom |
4AP100M-8 | 1.1 KW | 750 ot | IM B3 | 380 V Y | 100 | nový | skladom |
4AP100M-8 | 1.1 KW | 750 ot | IM B5 | 380 V Y | 100 | skladový | skladom |
4AP112-8 | 1.5 KW | 750 ot | IM B3 | 380 V Y | 112 | skladový | skladom |
F 180 L 08 | 11 KW | 750 ot | IM B3 | 380 V | 180 | používaný neprevíjaný | skladom |
F180 L08 | 11 KW | 750 ot | IM B3 | 380 V | 180 | používaný neprevíjaný | skladom |
F 200 LK 08 | 15 KW | 750ot | IM B3 | 380 V trojuholnik | 200 | používaný prevíjaný | skladom |
F 200 LK 08 | 15 KW | 750ot | IM B3 | 380 V trojuholnik | 200 | skladový | skladom |
VF 225 S 08 | 18.5 KW | 750 ot | IM B5 | 380 V | 225 | skladový | skladom |
F 225 M 08 | 22 KW | 700 ot | IM B3 | 380 V/D | 225 | skladový | skladom |
4AP132S-8 | 3 KW | 750 ot | IM B3 | 380 V Y | 132 | skladový | skladom |
F250M08 | 30 KW | 730ot. | IM B3 | 400 D | 250 | používaný prevíjaný | skladom |
4AP132M-8 | 4 KW | 750 ot | IM B3 | 380 V D | 132 | nový | skladom |
4AP132M-8 | 4 KW | 750 ot | IM B5 | 380 V D | 132 | používaný neprevíjaný | skladom |
F 160 M 08 | 4 KW | 750ot | IM B3 | 380 V trojuholnik | 160 | skladový | skladom |
F 160 M 08 | 4 KW | 750ot | IM B3 | 380 V trojuholnik | 160 | skladový | skladom |
4AP132-8 | 5.5 KW | 750 ot | IM B3 | 380 V D | 132 | skladový | skladom |
VF 160 M 08 | 5.5 KW | 750ot | IM B5 | 380 V | 160 | skladový | skladom |
F 280 M 08 | 55 KW | 750 ot | IM B3 | 380 V | 280 | skladový | skladom |
ELEKTROMOTORY - Motory rôzne - bazár
Elektromotory staršej rady rôznych výrobcov.
4pól/1400ot.
Názov | Výkon | Otáčky | Tvar_IM | Napätie | Osová výška | Stav | Sklad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HXR 315 MA4 ABB | 132 KW | 1400ot | IM B3 | 380 V trojuholnik | 315 | používaný neprevíjaný | skladom |
KMER 180 M 4 | 18.5 KW | 1400 ot | IM B3 | 380 V | 180 | skladový | skladom |
KMR 180 S 4 | 22 KW | 1400ot | IM B5 | 380 V | 180 | používaný neprevíjaný | skladom |
DKF 225 M 6004 | 45 KW | 1400ot | IM B5 | 380 V trojuholnik | 225 | skladový | skladom |
DPIG 225 M 4 | 45 KW | 1400ot | IM B5 | 400 V | 225 | skladový | skladom |
M2BA 280 SM4 ABB | 75 KW | 1400ot | IM B3 | 500V | 280 | skladový | skladom |
DIPG 280 M/4 | 90 KW | 1400ot | IM B5 | 400 V trojuholnik | 280 | skladový | skladom |
6pól/900ot.
Názov | Výkon | Otáčky | Tvar_IM | Napätie | Osová výška | Stav | Sklad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7BA 160 M 06 | 7.5 KW | 900ot | IM B5 | 380 V trojuholnik | 160 | používaný neprevíjaný | skladom |
M2BA 315 MA6 ABB | 75 KW | 900ot | IM B5 | 400 V | 315 | skladový | skladom |
8pól/700ot.
Názov | Výkon | Otáčky | Tvar_IM | Napätie | Osová výška | Stav | Sklad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KPER 280 S8 | 37 KW | 750ot | IM B3 | 380 trojuholnik | 280 | skladový | skladom |